Home  
     
AKON A K O N - 2 0 0 2 . d e AKON
     
  Kaiserallee  
2012 Papa 344
2011 Papa 384
2010 X-Men 98
2009 noone  
2008 Pocke ?
2007 Ralef ?
2006 Papa ?
     
  Koenige  
Kegelabend König Punkte Gossenkönig  Gossen
11.01.2013        
14.12.2012        
16.11.2012        
19.10.2012        
21.09.2012        
24.08.2012        
27.07.2012        
29.06.2012        
01.06.2012        
04.05.2012        
06.04.2012        
09.03.2012        
10.02.2012 Ralf   Stefan  
13.01.2012 Arno   Langen  
16.12.2011        
18.11.2011        
21.10.2011 Berni 40 Langen 12
25.09.2011 Christian 204 X-Men 12
26.08.2011        
29.07.2011 Tölle 144 Steffi 13
01.07.2011 Pocke 120 X-Men 18
03.06.2011  Pocke 66 X-Men 19
06.05.2011        
21.04.2011 Arno (im Stechen vs Papa) 72 Langen 72
08.04.2011 Kaffeesatz 105 Haki 14
11.03.2011 Drostba 120 Haki 10
11.02.2011 Pocke 108 Langen 14
14.01.2011 Papa 32 Steffi 18
17.12.2010 Drostba 31 Langen 10
19.11.2010 Drostba 32 Haki 12
22.10.2010 Haki 60 Schötti 16
24.09.2010 Drostba ? ?  
27.08.2010 Drostba 108 Schötti 18
30.07.2010 Steffi 96 Christian 6
04.06.2010 Pocke 98 Schötti 15
07.05.2010 Papa 72 X-Men 23
09.04.2010 Pocke 102 Steffi 8
18.03.2010 Drostba 48 X-Men 35
11.03.2010 Pocke 98 Haki 11
12.02.2010 Joche 96 Steffi 9
05.12.2009 Pocke ? Steffi 20
23.10.2009 Haki 25 Schötti 17
14.08.2009 Joche 48 X-Men 15
16.05.2009 Bomba 70 Schötti 14
27.03.2009 ?   Bomba 12
20.02.2009 Bomba 42 X-Men 22
23.01.2009 Arno 45 X-Men 26
20.12.2008 ?   Schötti 19
28.11.2008 Drostba 98 Bomba 12
31.10.2008 Arno 35 Bomba 19
03.10.2008 ?   Schötti 15
11.07.2008 Drostba 84 Steffi 14
05.09.2008 Tölle 21 Christian 19
13.06.2008 Drostba 40 Schötti 11
18.04.2008 Papa 60 X-Men 17
16.05.2008 Tölle 22 Gosse 16
01.03.2008 Pocke 78 Kaffeesatz 10
22.02.2008 Bomba 54 X-Men 23
25.01.2008 Pocke 96 Schötti 13
28.12.2007 X-Men 95 Schötti 8
02.11.2007 Christian 52 Schötti 16
07.09.2007 Ralef 18 Schötti 19
10.08.2007 Haki ? Schötti 19
13.07.2007 X-Men 96 X-Men 20
15.06.2007 Pocke 120 Schötti 28
18.05.2007 Pocke 102 X-Men 14
20.04.2007 Pocke 77 Schötti 13
23.03.2007 Kaffeesatz 132 X-Men 16
23.02.2007 Schötti 84 X-Men 16
26.01.2007 Drostba 63 X-Men 20
29.12.2006 X-Men 70 Schötti 23
01.12.2006 Tölle 60 X-Men 16
02.11.2006 Pocke 70 Christian 11
06.10.2010 Papa 28 X-Men 18
02.09.2006 Pocke 90 Steffi 16
  Pocke 133 Arno 16
14.07.2006     Schötti 26
18.05.2006     Schötti 16
21.04.2006     Christian 14
24.03.2006 Pocke 36 Ralef 20
  Bomba 40 Schötti 17
27.01.2006 Kaffeesatz 21 Bomba 17
30.12.2005 Pocke 90 Schötti 28
02.12.2005 Pocke 27 Schötti 24
04.11.2005 Papa 54 Papa 19
10.10.2005 Steffi 55 Schötti 19
12.09.2005 Kaffeesatz 85 Schötti 8
15.07.2005 Pocke 119 Schötti 16
17.06.2005 Pocke 108 X-Men 36
20.05.2005 Pocke 96 Bomba 14
22.04.2005 X-Men 77 Steffi 10
24.03.2005 Papa 48 Ralef 15
25.02.2005 Kaffeesatz 60 Schötti 16
28.01.2005 Pocke 96 Ralef 16
29.12.2004 ?   X-Men 27
03.12.2004 Arno 27 Schötti 27
08.10.2004     X-Men 14
10.09.2004 Papa 48 Schötti 13
13.08.2004 Kaffeesatz 45 Papa 32
21.05.2004 X-Men 56 Schötti 12
23.04.2004 Pocke 24 Ralef 17
26.03.2004 Papa 43 Tölle 13
27.02.2004 Bomba 112 Ralef 18
30.01.2004 X-Men 19 X-Men 23
02.01.2004 Pocke 90 Papa 23
05.12.2003 Kaffeesatz 66 Schötti 17
07.11.2003 Tölle 45 Steffi 15
10.10.2003 Sven 33 Schötti 20
12.09.2003 Joche 18 Schötti 29
20.07.2003 Sven 42 Bomba 9
23.05.2003 Goran 114 Christian 17
25.04.2003 Goran 114 Schötti 19
28.03.2003 Sven 72 Haki 19
28.02.2003 Drostba 39 Bomba 24
31.01.2003 Drostba 84 Schötti 16
03.01.2003 Steffi 26 Schötti 18
06.12.2002 Papa 56 Papa 22
08.11.2002 Goran 102 Papa 32
11.10.2002 Sven 21 Schötti 20
13.09.2002 Ralef ? Ralef 18
19.07.2002 Christian 25 Christian 23
21.06.2002 Drostba 30 Papa 29
26.05.2002 Pocke ? Schötti 27
26.04.2002 Christian ? Ralef 23
29.03.2002 Christian ? Schötti 18